Back to Inventory

2026 BMW M3

Competition xDrive

2026 BMW M3 - Photo 1
2026 BMW M3 - Photo 2
2026 BMW M3 - Photo 3
2026 BMW M3 - Photo 4
2026 BMW M3 - Photo 5
2026 BMW M3 - Photo 6
2026 BMW M3 - Photo 7
2026 BMW M3 - Photo 8
2026 BMW M3 - Photo 9
2026 BMW M3 - Photo 10
2026 BMW M3 - Photo 11
2026 BMW M3 - Photo 12
2026 BMW M3 - Photo 13
2026 BMW M3 - Photo 14
2026 BMW M3 - Photo 15
2026 BMW M3 - Photo 16
2026 BMW M3 - Photo 17
2026 BMW M3 - Photo 18
2026 BMW M3 - Photo 19
2026 BMW M3 - Photo 20
2026 BMW M3 - Photo 21
2026 BMW M3 - Photo 22
2026 BMW M3 - Photo 23
2026 BMW M3 - Photo 24
2026 BMW M3 - Photo 25
2026 BMW M3 - Photo 26
2026 BMW M3 - Photo 27
2026 BMW M3 - Photo 28
2026 BMW M3 - Photo 29
2026 BMW M3 - Photo 30
2026 BMW M3 - Photo 31
2026 BMW M3 - Photo 32
2026 BMW M3 - Photo 33
2026 BMW M3 - Photo 34
2026 BMW M3 - Photo 35
2026 BMW M3 - Photo 36
2026 BMW M3 - Photo 37

Description

FACTORY MATTE STAGE 2 TUNE FRONT MOUNT INTAKES FULL VALVETRONIC EXHAUST W/ DOWN PIPES LOWERING SPRINGS
$ 118,995
VIN

WBS33HJ03TFV87127

Stock #

V87127

Engine

3.0L Twin Turbo I6 523hp 479ft. lbs.

Mileage

2,224 miles

Transmission

Automatic

Doors

4

Fuel

Gasoline

Drivetrain

AWD

MPG

16 City / 23 Highway

Exterior

Frozen Pure Grey II Metallic

Interior

Kyalami Orange/Black

CARFAx
Vehicle History Reports
Start Credit Application

More Vehicles